Son Güncelleme: 14.05.2026 11:15:27
| Döviz | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD | 45,3500 | 45,4300 |
|
EUR | 53,0000 | 53,1800 |
|
SAR | 11,9000 | 12,1500 |
|
GBP | 60,8000 | 61,5000 |
|
CHF | 57,2000 | 58,0000 |
|
SEK | 2,90000 | 4,90000 |
|
NOK | 2,50000 | 4,00000 |
|
DKK | 4,00000 | 6,00000 |
|
CAD | 32,6000 | 33,3000 |
|
AUD | 32,2000 | 32,7000 |
|
JPY | 0,25000 | 0,29000 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gram | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Külçe Altın | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Tam | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Tam | 0,0000 | 0,0000 |

